Ferienkalender für Bayern
Hier finden Sie eine Übersicht für alle Bundesländer:
Offizielle Feiertage in Bayern:
Offizielle Feiertage Bayern | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Neujahr | 01.01. | 01.01. | 01.01. | 01.01. |
Hl. Drei Könige | 06.01. | 06.01. | 06.01. | 06.01. |
Karfreitag | 15.04. | 07.04. | 29.03. | 18.04. |
Ostermontag | 18.04. | 10.04. | 01.04. | 20.04. |
Maifeiertag | 01.05. | 01.05. | 01.05. | 01.05. |
Christi Himmelfahrt | 26.05. | 18.05. | 09.05. | 29.05. |
Pfingstmontag | 06.06. | 29.05. | 20.05. | 09.06. |
Fronleichnam | 16.06. | 08.06. | 30.05. | 19.06. |
Maria Himmelfahrt¹ | 15.08. | 15.08. | 15.08. | 15.08. |
Tag d. Deutschen Einheit | 03.10. | 03.10. | 03.10. | 03.10. |
Allerheiligen | 01.11. | 01.11. | 01.11. | 01.11. |
1. Weihnachtstag | 25.12. | 25.12. | 25.12. | 25.12. |
2. Weihnachtstag | 26.12. | 26.12. | 26.12. | 26.12. |
¹ In Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung.
Schulferien in Bayern:
Ferien Bayern | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Winter/Fasching | 28.02. - 04.03. | 20.02. - 24.02. | 12.02. - 16.02. | nicht bekannt |
Ostern | 11.04. - 23.04. | 03.03. - 15.04. | 25.03. - 06.04. | nicht bekannt |
Pfingsten | 07.06. - 18.06. |
30.05. - 09.06. | 21.05. - 01.06. | nicht bekannt |
Sommer | 01.08. - 12.09. | 31.07. - 11.09. | 29.07. - 09.09. | 04.08. - 15.09. |
Herbst | 31.10. - 04.11. | 30.10. - 03.11. | nicht bekannt |
nicht bekannt |
Weihnachten | 24.12. - 07.01. | 23.12. - 05.01. | nicht bekannt |
nicht bekannt |
- In der Stadt Augsburg ist außerdem der 8. August (Friedensfest) gesetzlicher Feiertag.
- Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. Alle Angaben ohne Gewähr.