Offizielle Feiertage Bayern | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Neujahr | 01.01. | 01.01. | 01.01. | 01.01. |
Hl. Drei Könige | 06.01. | 06.01. | 06.01. | 06.01. |
Karfreitag | 06.04. | 29.03. | 18.04. | 03.04. |
Ostermontag | 09.04. | 01.04. | 21.04. | 06.04. |
Maifeiertag | 01.05. | 01.05. | 01.05. | 01.05. |
Christi Himmelfahrt | 17.05. | 09.05. | 29.05. | 14.05. |
Pfingstmontag | 28.05. | 20.05. | 09.06. | 25.05. |
Fronleichnam | 07.06. | 30.05. | 19.06. | 04.06. |
Maria Himmelfahrt¹ | 15.08. | 15.08. | 15.08. | 15.08. |
Tag d. Deutschen Einheit | 03.10. | 03.10. | 03.10. | 03.10. |
Allerheiligen | 01.11. | 01.11. | 01.11. | 01.11. |
1. Weihnachtstag | 25.12. | 25.12. | 25.12. | 25.12. |
2. Weihnachtstag | 26.12. | 26.12. | 26.12. | 26.12. |
¹ In Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung.
Ferien Bayern | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Winter/Fasching | 20.02. - 24.02. | 11.02. - 15.02. | 03.03. - 07.03. | 16.02. - 20.02. |
Ostern | 02.04. - 14.04. | 25.03. - 06.04. | 14.04. - 26.04. | 30.03. - 11.04. |
Pfingsten | 29.05. - 09.06. | 21.05. - 31.05. | 10.06.-21.06. | 26.05. - 05.06. |
Sommer | 01.08. - 12.09. | 31.07. - 11.09. | 30.07. - 15.09. | 01.08. - 14.09. |
Herbst | 29.10. - 03.11. | 28.10. - 31.10. | 27.10. - 31.10. | 02.11. - 07.11. |
Weihnachten | 24.12. - 05.01. | 23.12. - 04.01. | 24.12. - 05.01. | 24.12. - 05.01. |
- In der Stadt Augsburg ist außerdem der 8. August (Friedensfest) gesetzlicher Feiertag.
- Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. Alle Angaben ohne Gewähr.
|
Kontakt | Partnerseiten | Werbung schalten | Impressum | AGB | Login |